المنزل
>
المنتجات
>
الجوي المجمعة كابل
>
خط علوي منخفض الجهد 0.6/1KV كابل ABC ثلاثي ASTM B231
1. التطبيق
يعد كابل الحزمة الهوائية (كابل ABC) مفهومًا مبتكرًا للغاية لتوزيع الطاقة العلوية مقارنةً بنظام التوزيع العلوي التقليدي للموصلات العارية.
فهو يوفر مستوى أعلى من الأمان والموثوقية، وخسارة أقل للطاقة، واقتصادًا نهائيًا للنظام من خلال تقليل تكلفة التركيب والصيانة والتشغيل.
تم تصميم كابلات الحزمة الهوائية LV من كاليدونيان لتوفير خدمة جوية بقدرة 600/1000 فولت للخدمة المؤقتة في مواقع البناء، كنقطة توصيل للخدمة (من عمود الطاقة إلى مدخل الخدمة)، أو ككابل ثانوي (من القطب إلى القطب) أو إضاءة الشوارع.
يوفر هذا الكابل العلوي عزلًا معززًا. IEC 61140 وتفي بالتالي بقواعد الفئة الثانية. IEC 61140. إنه ليس مثبطًا للهب. ولكن قد يكون هذا إذا طلب التغيير إلى كابل مثبط للهب.
التصميم الأساسي وفقًا لمعايير BS 7870 / TNB (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| موصل | موصل من الألومنيوم، مضغوط بشكل دائري (RM). |
| العزل | مركب XPLE، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية. |
| تحديد الهوية الأساسية | 1، 2 ثانية. 3 أضلاع طولية مرتفعة على سطح النوى. يجب أن يحتوي سطح القلب المحايد على 12 ضلعًا على الأقل للمقاطع العرضية حتى 50 مم^2 وما لا يقل عن 16 ضلعًا للنوى التي يزيد حجمها عن 50 مم^2. في حالة الحزم الخمس الأساسية، يجب أن يكون سطح النواة الواقية سلسًا. |
| الجهد المقنن | 0.6/1 كيلو فولت |
| اختبار الجهد | 4 فف كيلو فولت |
| الحد الأدنى لدرجة الحرارة وضع | -20 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +90 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة ماس كهربائى | 250 درجة مئوية |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة الموصل | 80 درجة مئوية |
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | 18 × OD |
5. معلمات البناء
| عدد النوى × المقطع العرضي الاسمي | القطر الزائد | وزن | الحد الأقصى لمقاومة الموصل | الحد الأدنى من حمل الكسر | التقييم الحالي |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم × مم ^ 2 | مم | كجم/كم | أوم / كم | كن | أ |
| 2x10 رينجيت ماليزي | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 رينجيت ماليزي | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 آر إم | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 آر إم | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 رينجيت ماليزي | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 آر إم + 2x1.5 آر إم | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 رينجيت ماليزي | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 آر إم + 2x1.5 آر إم | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 رينجيت ماليزي | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 آر إم + 2x1.5 آر إم | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 رينجيت ماليزي | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 آر إم + 2x1.5 آر إم | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 رينجيت ماليزي | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 آر إم + 2x1.5 آر إم | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x25 رينغيت ماليزي | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x25 رينغيت ماليزي + 1x16 رينغيت ماليزي | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x25 رينغيت ماليزي + 2x16 رينغيت ماليزي | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x25 رينغيت ماليزي + 3x16 رينغيت ماليزي | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x35 رينغيت ماليزي | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x35 رينغيت ماليزي + 1x16 رينغيت ماليزي | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x35 رينغيت ماليزي + 2x16 رينغيت ماليزي | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x35 رينغيت ماليزي + 3x16 رينغيت ماليزي | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x35 رينغيت ماليزي + 1x25 رينغيت ماليزي | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x50 رينغيت ماليزي | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x50 رينغيت ماليزي + 1x16 رينغيت ماليزي | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x50 رينغيت ماليزي + 2x16 رينغيت ماليزي | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x50 رينغيت ماليزي + 3x16 رينغيت ماليزي | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x50 رينغيت ماليزي + 1x25 رينغيت ماليزي | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 1x16 رينغيت ماليزي | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 2x16 رينغيت ماليزي | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 3x16 رينغيت ماليزي | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 1x25 رينغيت ماليزي | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 2x25 رينغيت ماليزي | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x70 رينغيت ماليزي + 3x25 رينغيت ماليزي | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x95 رينغيت ماليزي | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 رينغيت ماليزي + 3x95 رينغيت ماليزي + 1x16 رينغيت ماليزي | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
ويمكن تقديم المقاطع العرضية الأخرى عند الطلب.
![]()
اتصل بنا في أي وقت