كابل PVC المعزول من النحاس المعدني المتصل بالمزدوجة الحرارية
مقدمة
ارتفاع درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التشغيل المستمر تصل إلى 250 درجة مئوية، ووقت قصير للوصول إلى نقطة انصهار النحاس 1083 درجة مئوية.
حاجز مقاوم للاشتعال المتأصل
باستخدام سترة غير قابلة للاشتعال، سيقاوم العزل المضغوط للغاية انتشار البخار أو الغاز أو اللهب.
قوة ميكانيكية عالية
قوي جدًا ويمكنه تحمل الضغوط الكبيرة مثل الالتواء والانحناء والتسطيح.
مرن
ملدنة بالكامل ومرنة للغاية، وسهلة التشغيل لتتبع مسارات الأسلاك الموجودة والأشكال غير المنتظمة.
غير الشيخوخة، التأريض الشامل المستمر، od الصغيرة
![]()
موصل: النحاس الدب الذين تقطعت بهم السبل
العزل (الطبقة الأولى): شريط الميكا، مثبطات اللهب
العزل (الطبقة الثانية): البولي إيثيلين المتشابك الخالي من الهالوجين (XLPE)
الشريط الموثق: شريط من الألياف الزجاجية
الحشو: خيوط زجاجية
التغليف الأساسي: شريط من الألياف الزجاجية كحماية من اللهب
الغمد الداخلي: طبقة حاجز الأكسجين
الغلاف: بولي أوليفين لدن بالحرارة خالي من الهالوجين
درجة حرارة الخدمة: 90 درجة مئوية
الأعلى. درجة حرارة الموصل: 125 درجة مئوية
درجة حرارة الدائرة القصيرة: 250 درجة مئوية
كابل مغلف بالنحاس المعزول المعدني المقاوم لدرجات الحرارة العالية
| الاسمي يعبر قسم |
الخارجي القطر تقريبا. |
وزن الكابل تقريبًا. | انخفاض الجهد | ميني الانحناء نصف القطر |
|
| مرحلة واحدة | ثلاث مراحل | ||||
| مم2 | مم | كجم/كم | الخامس / أ.كم | الخامس / أ.كم | مم |
| 3 × 1.5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160.5 |
| 3 × 2.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3 × 4 | 12.5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
| 3 × 6 | 13.7 | 479.9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
| 3 × 10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
| 3 × 16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2.55 | 292.5 |
| 3 × 25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334.5 |
| 3 × 35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
| 3 × 50 | 28.6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
| 3 × 70 | 32.7 | 2,629.9 | 0.71 | 0.61 | 490.5 |
| 3 × 95 | 37.1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556.5 |
| 3 × 120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0.371 | 613.5 |
| 3 × 150 | 45.5 | 5,284.9 | 0.36 | 0.313 | 682.5 |
| 3 × 185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744.0 |
| 3 × 240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832.5 |
| 3 × 300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
اتصل بنا في أي وقت