المنزل
>
المنتجات
>
انخفاض دخان صفر كابل الهالوجين
>
كابل ثنائي الهالوجين منخفض الدخان ومقاوم للحريق IEC 60228 / IEC 60332
طلب:
يتم وضعها مباشرة على الأرض وفي الهواء الطلق وفي الداخل وفي قنوات الكابلات.
يستخدم للمباني الشاهقة أو المستشفيات أو المسرح أو محطة الطاقة أو نفق المترو أو صناعة البتروكيماويات أو أي مكان خاص آخر يتطلب دخانًا منخفضًا وكابلًا نظيفًا وآمنًا خالٍ من الهالوجين.
بناء:
1 ..... الذين تقطعت بهم السبل (RM) النحاس العاري
2 ..... شريط ميكا مقاوم للحريق
3 ..... العزل الأساسي من مادة البولي إيثيلين المتشابك
4 ..... الحشو
5 ..... شريط التغليف أو شريط مثبطات اللهب
6 ..... فرش داخلي PVC
7 ..... درع من أسلاك الفولاذ المجلفنة
8 ..... الغلاف الخارجي من مادة مثبطات اللهب الخالية من الهالوجين منخفضة الدخان (LSOH)
المعايير:
إيك 60502، 60228، 60332، 60331
الدين فد 0276-620
اتش دي 620 اس 1: 1996
DIN EN 60228 الفئة 2 (البناء)
البيانات الفنية:
جهد الاختبار 0.6/1 كيلو فولت [كيلو فولت] 3.5 / 5 دقائق.
نطاق درجة الحرارة أثناء الحركة -5 درجة مئوية حتى +70 درجة مئوية
ثابت -20 درجة مئوية حتى +70 درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل ماس كهربائى درجة مئوية 250
وقت الدائرة القصيرة كحد أقصى. [ثانية] 5
نصف قطر الانحناء دقيقة. × القطر 15
معيار القابلية للاشتعال EN 60332-1-2
تحديد:
| الاسم. المقطع العرضي للموصل | فروع | سمك العزل | سمك الغطاء الداخلي | ضياء. من سلك الدروع | سمك غمد | تقريبا. التطوير التنظيمي | تقريبا. | الأعلى. مقاومة التيار المستمر للموصل (20 درجة مئوية) | اختبار الجهد المتردد | التقييم الحالي | |
| مم2 | جهاز كمبيوتر / مم | مم | مم | (مم) | كجم/كم | أوم / كم | كيلو فولت/5 دقيقة | في الهواء (أ) | في التربة (أ) | ||
| 2 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24/2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
اتصل بنا في أي وقت