المنزل
>
المنتجات
>
موصل العارية
>
وزن خفيف 12.4 مربع ملم موصل عاري ، موصل ACSR متين
أسلاك سبيكة الألومنيوم ، متماسكة بشكل مركزي مع جوهر فولاذي. الأسلاك الأساسية لـ ACSR متوفرة مع طبقة A ، B ، أو C من الغلاف الجلماني ؛ "المليئة" بالألومنيوم المطلي (AZ) ؛ أو المغطاة بالألومنيوم (AW).الحماية الإضافية من التآكل متوفرة من خلال تطبيق الدهون على القلب أو ضخ الكابل الكامل بالدهون.
التطبيق:
يستخدم ككابل نقل جوي عارٍ وككابل توزيع رئيسي وثانوي. يوفر ACSR قوة مثالية لتصميم الخط.القلب الصلب المتغير يسمح لتحقيق القوة المرجوة دون التضحية بقدرة الطاقة.
المعايير:
جميع المنتجات يمكن أن تلبي تماما طلبات المعايير المختلفة. يمكننا تصميم وتصنيع كابلات خاصة وفقا للمعايير المطلوبة من العملاء، مثل: GB، IEC، BS، ASTM، JISDIN CRS.
|
|
المعيار EN 51082 | ||||||||
| مساحة | قطر الأسلاك | تقريباً | الكتلة لكل | مقيّم | أقصى المقاومة المشتركة | ||||
| الاسم الرمزي | (آل) | سانت | إجمالي | (آل) | سانت | قطر شامل | طول الوحدة | قوة | تصل إلى 20 درجة مئوية |
| ملم2 | ملم2 | ملم2 | ملم | ملم | ملم | كغ/كيلومتر | kN | Ω/km | |
| الخلد | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6/150 | 1/1.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| السنجاب | 21.0 | 3.50 | 24.5 | ستة ونصف11 | نصف.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| غوفير | 26.2 | 4.37 | 30.6 | ستة ونصف36 | نصف.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 | 1.0919 |
| السوسة | 31.6 | 5.27 | 36.9 | ستة ونصف59 | نصف.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| ثعلب | 36.7 | 6.11 | 42.8 | ستة ونصف79 | نصف.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| الحمار | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6/3.00 | ثلث00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| أرنب | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6/3.35 | ثلث35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| منك | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | ثلث66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| القشرة | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12/259 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| القندس | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 6/3.99 | ثلث99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| الحصان | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/279 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| الراكون | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 6/4.09 | ربع09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| السدرة | 83.9 | 14.0 | 97.9 | 6/4.22 | ربع22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| القطة | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6/4.50 | ربع50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| أرنب | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | ربع72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| كلب | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/4.72 | 7/157 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| الفئران | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/254 | 7/191 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| البومة | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18/3.05 | ثلث05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| النمر | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30/236 | 7/2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| الذئب | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30/259 | 7/2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| دينجو | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18/3.35 | ثلث35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| النورس | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/279 | 7/2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| الكاراكال | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | ثلث61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| النمر | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| الأسد | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | ثلث86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| الدب | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| الماعز | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.50 | 0.1093 |
| الأغنام | 324.3 | 75.7 | 400.0 | 30/3.71 | 7/3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| النملة | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.30 | 0.0771 |
| البيسون | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54/297 | 7/2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| جاكوار | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| الغزلان | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30/427 | 7/4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0.0673 |
| زيبرا | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| القيقب | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30/450 | 7/4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.80 | 0.0606 |
| الجمال | 476.0 | 61.7 | 537.7 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.40 | 0.0608 |
| الغزلان | 528.5 | 68.5 | 597.0 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.8 | 1997.3 | 159.92 | 0.0547 |
اتصل بنا في أي وقت