موصلين عاريين محترفين ، موصلات ألومنيوم كاملة
1 التطبيق
الموصل العاري:AAC،AAAC،ACSR،AACSR،ACAR وأسلاك الفولاذ المصنعة، تستخدم في خطوط نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية العالية ذات الجهد المختلف.
| النوع | الوصف | عدد الأسلاك |
مساحة القسم (ملي متر مربع) |
| AAC | موصل كل الألومنيوم | 7~127 | 16 ~ 1500 |
| الـ AAAC | موصل سبيكة الألومنيوم بالكامل | 7~91 | 17~1300 |
| الـ ACSR |
موصلات الألومنيوم الفولاذ المقوى |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
موصلات سبيكة الألومنيوم الفولاذ المقوى |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
موصلات الألومنيوم سبيكة الألومنيوم المقوية |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
موصلات الألومنيوم الأسلاك/الأغصان الصلبة المطلية بالألومنيوم |
7~103 | 16~1250 |
| جرح ناري | أسلاك فولاذية مغلفة | 3/2.64 ~ 37/4.55 | 16.41 ~ 765.99 |
المعايير:
جميع المنتجات يمكن أن تلبي تماما طلبات المعايير المختلفة. يمكننا تصميم وتصنيع كابلات خاصة وفقا للمعايير المطلوبة من العملاء، مثل: EN، GB، IEC، BS، ASTM، JIS,DIN CRS
| AAC | المعيار EN 51082 | |||||||
| مساحة | عدد | قطرها | الكتلة لكل وحدة | مقيّم | العاصمة | |||
| الاسم الرمزي | الأسلاك | أسلاك | كوند. | الطول | قوة | المقاومة | ||
| ملم2 | ملم | ملم | كغ/كيلومتر | kN | Ω/km | |||
| (ميدج) | 23.3 | 7 | 2.06 | 6.18 | 63.8 | 4.20 | 1.2249 | |
| البعوض | 26.9 | 7 | 2.21 | 6.63 | 73.4 | 4.83 | 1.0643 | |
| البعوض | 36.9 | 7 | 2.59 | 7.77 | 100.8 | 6.27 | 0.7749 | |
| الطائر السوداني | 42.8 | 7 | 2.79 | 8.37 | 117.0 | 7.28 | 0.6678 | |
| النملة | 52.8 | 7 | 3.10 | 9.30 | 144.4 | 8.72 | 0.5409 | |
| طيران | 63.6 | 7 | 3.40 | 10.2 | 173.7 | 10.49 | 0.4497 | |
| الزجاجة الزرقاء | 73.6 | 7 | 3.66 | 11.0 | 201.3 | 11.78 | 0.3880 | |
| أذنين | 78.6 | 7 | 3.78 | 11.3 | 214.7 | 12.57 | 0.3638 | |
| الجراد | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.7 | 13.45 | 0.3400 | |
| كليج | 95.6 | 7 | 4.17 | 12.5 | 261.3 | 15.30 | 0.2989 | |
| الدبابير | 106.0 | 7 | 4.39 | 13.2 | 289.6 | 16.95 | 0.2697 | |
| الخنفساء | 106.4 | 19 | 2.67 | 13.4 | 292.4 | 18.08 | 0.2701 | |
| النحل | 132.0 | 7 | 4.90 | 14.7 | 360.8 | 21.12 | 0.2165 | |
| الشوكة | 157.6 | 19 | 3.25 | 16.3 | 433.2 | 26.01 | 0.1823 | |
| كيت | 185.9 | 19 | 3.53 | 17.7 | 511.1 | 29.75 | 0.1546 | |
| شافير | 213.2 | 19 | 3.78 | 18.9 | 586.0 | 34.12 | 0.1348 | |
| العنكبوت | 237.6 | 19 | 3.99 | 20.0 | 652.9 | 38.01 | 0.1210 | |
| الصراصير | 265.7 | 19 | 4.22 | 21.1 | 730.4 | 42.52 | 0.1081 | |
| الفراشة | 322.7 | 19 | 4.65 | 23.3 | 886.8 | 51.63 | 0.0891 | |
| النملة | 373.1 | 19 | 5.00 | 25.0 | 1025.3 | 59.69 | 0.0770 | |
| طائرة بدون طيار | 372.4 | 37 | 3.58 | 25.1 | 1027.1 | 59.59 | 0.0774 | |
| القرش | 415.2 | 37 | 3.78 | 26.5 | 1145.1 | 66.43 | 0.0695 | |
| حشرة ماي | 486.1 | 37 | 4.09 | 28.6 | 1340.6 | 77.78 | 0.0593 | |
| العقرب | 529.8 | 37 | 4.27 | 29.9 | 1461.2 | 84.77 | 0.0544 | |
| السيكادا | 628.3 | 37 | 4.65 | 32.6 | 1732.9 | 100.54 | 0.0459 | |
![]()
اتصل بنا في أي وقت